111年度6月份捐物轉-1

社團法人南投縣青年返鄉服務協會

111年度6月份「愛惜福實物銀行」轉贈明細表

轉贈日期 編號 物品名稱&規格 價格 數量 受贈者 滿意度 單價總價
111/06/22  A0622001  高筋麵粉  1000  3  張○暖  5 3000
111/06/22  A0622002  鬆餅粉  187   1   張○暖  5 187
111/06/22
A0622003  低筋麵粉  1000   1   張○暖  5 1000
111/06/22  A0622001  高筋麵粉  1000   4  羅○美 5 4000
111/06/22  A0622002  低筋麵粉  1000   2  羅○美 5 2000
111/06/22  A0622003  鬆餅粉  187   2   羅○美  5 374
111/06/22  A0622004  黃豆  26   1   羅○美  5 26
111/06/22  A0622005  醬油 69   1   羅○美  5 69
111/06/22  A0622001  米5kg  299   1   楊○雲  5 299
111/06/22  A0622002  晶品米2kg  139   1   楊○雲  5 139
111/06/22  A0622003
米2kg  185   1   楊○雲  5 185
111/06/22  A0622004  花瓜  69   3   楊○雲  5 207
111/06/22  A0622005  鯖魚  109   1   楊○雲  5 109
111/06/22  A0622006  口罩 99   2   楊○雲  5 198
111/06/22  A0622007  白人牙膏  165   1   楊○雲  5 165
111/06/22  A0622008  洗寶500g  70   1  楊○雲
5 70
111/06/22  A0622009  凡士林  84   1   楊○雲  5 84
111/06/22  A0622010  馬鈴薯濃湯  55   1   楊○雲   5  55
111/06/22  A0622011
紅黎麵  30   2   楊○雲   5  60
111/06/22  A0622001  米5kg  299   1   黃○裕   5  299
111/06/22  A0622002  清健米  205   1   黃○裕   5  205
111/06/22  A0622003
晶品米  139   1   黃○裕   5  139
111/06/22  A0622004  五穀米  200   2   黃○裕   5  400
111/06/22  A0622005  肉醬  99   1   黃○裕   5  99
111/06/22  A0622006
花瓜  69   1   黃○裕   5  69
111/06/22  A0622007  洗碗精  70   1   黃○裕  70
111/06/22  A0622008  紅黎麵  30   2   黃○裕  60
111/06/22  A0622009  白人牙膏  165   1   黃○裕  165
111/06/22  A0622001  米5kg  299   1   黃○真  299
111/06/22  A0622002
晶品米  139  1   黃○真  139
111/06/22  A0622003
防疫物資箱 1000   1   黃○真  1000
111/06/22  A0622001  高筋麵粉  1000   3   楊○平  3000
111/06/22  A0622002  低筋麵粉  100   1   楊○平  100
111/06/22  A0622001  高筋麵粉  1000   1   蘇○台  1000
111/06/22  A0622002  低筋麵粉  1000   1   蘇○台  1000
111/06/22  A0622001  高筋麵粉 1000   4  陳○梅 4000
111/06/22  A0622002  低筋麵粉  1000   2   陳○梅  2000
111/06/22  A0622001  高筋麵粉  1000   18  中央社區 楊○  18000
111/06/22  A0622002  低筋麵粉  1000   12  中央社區 楊○  12000
111/06/22  A0622001  高筋麵粉  1000   4  漳和 洪○  4000
111/06/22  A0622002  低筋麵粉  1000   2  漳和 洪○  2000
111/06/22  A0622001  高筋麵粉  1000   4  營北 戰○鈴  4000
111/06/22  A0622002  低筋麵粉  1000   1  營北 戰○鈴  1000
111/06/22  A0622001  高筋麵粉  1000   2  大庄 楊○雲  2000
111/06/22  A0622002  低筋麵粉  1000   2  大庄 楊○雲  2000
111/06/22  A0622003  鬆餅粉  187   2  大庄 楊○雲  374
111/06/23  A0623001  米5kg 299   1   李○鈴  299
111/06/23  A0623002  晶品米2kg  139   2   李○鈴  278
111/06/23  A0623003  五穀米 200   1   李○鈴  200
111/06/23  A0623004 洗碗精  70   1   李○鈴  70
111/06/23  A0623005 紅黎麵  30   2   李○鈴  60
111/06/23  A0623006  肉醬  99   1   李○鈴  99
111/06/23  A0623007  花瓜  69   1   李○鈴  69
111/06/23  A0623008  口罩  99   1   李○鈴  99
111/06/23  A0623009  白人牙膏  165   1   李○鈴  165
111/06/23  A0623010
唇膏  84   3   李○鈴  252
111/06/23  A0623001  米5kg  299   1   楊○弘  299
111/06/23  A0623002
晶品米2kg  139   2   楊○弘  278
111/06/23  A0623003
五穀米  200   1   楊○弘  200
111/06/23  A0623004  洗碗精  70   1   楊○弘  70
111/06/23 A0623005 紅黎麵  30   2   楊○弘  5 60
111/06/23 A0623006 肉醬  99   1  楊○弘 5 99
111/06/23 A0623007 花瓜  69   1  楊○弘 5 69
111/06/23 A0623008 口罩  99   1  楊○弘 5 99
111/06/23 A0623009 白人牙膏  165   1  楊○弘 5 165
111/06/23 A0623010 唇膏  84   3  楊○弘 5 252
111/06/23 A0623001 米5kg  299   1  陳王○銀 5 299
111/06/23 A0623002 晶品米2kg  139   2  陳王○銀 5 278
111/06/23 A0623003 五穀米  200   1  陳王○銀 5 200
111/06/23 A0623004 洗碗精  70   1  陳王○銀 5 70
111/06/23 A0623005 紅黎麵  30   2  陳王○銀 5 60
111/06/23 A0623006 肉醬  99   1  陳王○銀 5 99
111/06/23 A0623007 花瓜  69   1  陳王○銀 5 69
111/06/23 A0623008 口罩  99   1  陳王○銀 5 99
111/06/23 A0623009 白人牙膏  165   1  陳王○銀 5 165
111/06/23 A0623010 唇膏  84   3  陳王○銀 5 252
111/06/23 A0623001 米5kg  299   1  王○信 5 299
111/06/23 A0623002 晶品米2kg  139   2  王○信 5 278
111/06/23 A0623003 五穀米  200   1  王○信 5 200
111/06/23 A0623004 洗碗精  70   1  王○信 5 70
111/06/23 A0623005 紅黎麵  30   2  王○信 5 60
111/06/23 A0623006 肉醬  99   1  王○信 5 99
111/06/23 A0623007 花瓜  69   1  王○信 5 69
111/06/23 A0623008 口罩  99   1  王○信 5 99
111/06/23 A0623009 白人牙膏  165   1  王○信 5 165
111/06/23 A0623010 唇膏  84   3  王○信 5 252
111/06/23 A0623001 米5kg  299   1  黃○綺 5 299
111/06/23 A0623002 晶品米2kg  139   2  黃○綺 5 278
111/06/23 A0623003 五穀米  200   1  黃○綺 5 200
111/06/23 A0623004 洗碗精  70  1  黃○綺 5 70
111/06/23 A0623005 紅黎麵  30   2  黃○綺 5 60
111/06/23 A0623006 肉醬  99  1  黃○綺 5 99
111/06/23 A0623007 花瓜  69  1  黃○綺 5 69
111/06/23 A0623008 口罩  99  1 黃○綺 5 99
111/06/23 A0623009 白人牙膏  165  1  黃○綺 5 165
111/06/23 A0623010 唇膏  84   3  黃○綺 5 252
111/06/23 A0623001 米5kg  299   1  劉○玲 5 299
111/06/23 A0623002 晶品米2kg  139   2  劉○玲 5 278
111/06/23 A0623003 五穀米  200   1  劉○玲 5 200
111/06/23 A0623004 洗碗精  70   1  劉○玲 5 70
111/06/23 A0623005 紅黎麵  30   2  劉○玲 5 60
111/06/23 A0623006 肉醬  99   1  劉○玲 5 99
111/06/23 A0623007 花瓜  69   1  劉○玲 5 69
111/06/23 A0623008 口罩  99   1  劉○玲 5 99
111/06/23 A0623009 白人牙膏  165   1  劉○玲 5 165
111/06/23 A0623010 唇膏 84   3  劉○玲 5 252
111/06/23 A0623001 米5kg   299   2  曹○泉 5 598
111/06/23 A0623002 晶品米2kg   139   2  曹○泉 5 278
111/06/23 A0623003 五穀米   200   1  曹○泉 5 200
111/06/23 A0623004 洗碗精  70   1  曹○泉 5 70
111/06/23 A0623005 紅黎麵  30   1  曹○泉 5 30
111/06/23 A0623006 白人牙膏 165   1  曹○泉 5 165
111/06/23 A0623007 口罩  99   1  曹○泉 5 99
111/06/23 A0623008 唇膏  84   3  曹○泉 5 252
111/06/23 A0623001 米5kg   299   2  蔡○修 5 598
111/06/23 A0623002 紅黎麵  30   2  蔡○修 5 60
111/06/23 A0623003 肉醬  99   1  蔡○修 5 99
111/06/23 A0623004 花瓜  69   1  蔡○修 5 69
111/06/23 A0623005 洗碗精   70   1  蔡○修 5 70
111/06/23 A0623006 白人牙膏  165   1  蔡○修 5 165
111/06/23 A0623007 口罩  99   1  蔡○修 5 99
111/06/23 A0623008 唇膏   84   3  蔡○修 5 252
111/06/23 A0623001 米5kg   299   2  楊○錕 5 598
111/06/23 A0623002 紅黎麵  30   2  楊○錕 5 60
111/06/23 A0623003 肉醬  99   1  楊○錕 5 99
111/06/23 A0623004 花瓜  69   1  楊○錕 5 69
111/06/23 A0623005 洗碗精  70   1  楊○錕 5 70
111/06/23 A0623006 白人牙膏  165   1  楊○錕 5 165
111/06/23 A0623007 口罩  99   1  楊○錕 5 99
111/06/23 A0623008 唇膏  84   3  楊○錕 5 252
111/06/23 A0623001 米5kg   299  2 李○ 5 598
111/06/23 A0623002 紅黎麵  30   2  李○ 5 60
111/06/23 A0623003 肉醬  99   1  李○ 5 99
111/06/23 A0623004 花瓜  69   1  李○ 5 69
111/06/23 A0623005 洗碗精  70   1  李○ 5 70
111/06/23 A0623006 白人牙膏 165   1  李○ 5 165
111/06/23 A0623007 口罩  99   1  李○ 5 99
111/06/23 A0623008 唇膏  84   3  李○ 5 252
111/06/23 A0623001 米5kg   299   2  吳○勳 5 598
111/06/23 A0623002 紅黎麵  30   2  吳○勳 5 60
111/06/23 A0623003 肉醬  99   1  吳○勳 5 99
111/06/23 A0623004 花瓜  69  1  吳○勳 5 69
111/06/23 A0623005 洗碗精  70   1  吳○勳 5 70
111/06/23 A0623006 白人牙膏  165   1  吳○勳 5 165
111/06/23 A0623007 口罩  99   1  吳○勳 5 99
111/06/23 A0623008 唇膏 84   3  吳○勳 5 252
111/06/23 A0623001 米5kg   299   2  吳○朗 5 598
111/06/23 A0623002 紅黎麵  30   2  吳○朗 5 60
111/06/23 A0623003 口罩  99   1  吳○朗 5 99
111/06/23 A0623004 花瓜 69   1  吳○朗 5 69
111/06/23 A0623005 洗碗精  70   1  吳○朗 5 70
111/06/23 A0623006 白人牙膏  165   1  吳○朗 5 165
111/06/23 A0623007 口罩  99   1  吳○朗 5 99
111/06/23 A0623008 唇膏  84   3  吳○朗 5 252
111/06/23 A0623001 米5kg   299   2  廖○琦 5 598
111/06/23 A0623002 洗碗精  70   1  廖○琦 5 70
111/06/23 A0623003 白人牙膏  165   1  廖○琦 5 165
111/06/23 A0623004 肉醬  99   1  廖○琦 5 99
111/06/23 A0623005 花瓜  69   1  廖○琦 5 69
111/06/23 A0623006 紅黎麵  30   2  廖○琦 5 60
111/06/23 A0623007 口罩  99   1  廖○琦 5 99
111/06/23 A0623008 唇膏  84   3  廖○琦 5 252
111/06/23 A0623001 米5kg   299  2 徐○生 5 598
111/06/23 A0623002 洗碗精  70   1  徐○生 5 70
111/06/23 A0623003 白人牙膏  165   1  徐○生 5 165
111/06/23 A0623004 肉醬  99   1  徐○生 5 99
111/06/23 A0623005 花瓜  69   1  徐○生 5 69
111/06/23 A0623006 紅黎麵  30   2  徐○生 5 60
111/06/23 A0623007 口罩  99   1  徐○生 5 99
111/06/23 A0623008 唇膏  84   3  徐○生 5 252
        合   計 36789 283      92767

❤ 感恩惜福 

新增回應

安全碼
更新

最新消息

夏日省電六大招...

Written By ntysg on 2022-08-01, 週一 07:03
夏日省電六大招...

⟪居家省電小撇步⟫ 第一招:冰箱裝八分滿 冰箱裝過滿可能擋住出風口 可能會讓要冰的物品受冷不...

防疫新生活

Written By ntysg on 2022-07-13, 週三 02:41
防疫新生活

衛教宣導

Written By ntysg on 2022-07-13, 週三 00:48
衛教宣導

⟪三和里據點⟫ 在疫情高峰過後,原本暫停的據點活動又開始啦! 長輩們看到許久不見的朋友們都熱...

實物銀行

友善連結