111年度4月份捐物轉-1

社團法人南投縣青年返鄉服務協會

111年度4月份「愛惜福實物銀行」轉贈明細表

轉贈日期 編號 物品名稱&規格 價格 數量 受贈者 滿意度 單價總價
111/04/08 A0400801 防疫包 1000 1   田○恩○安  5 1000
111/04/11  A0401101 泰山歐式果食健康油2L 173   3   張○福 5 519
111/04/11
A0401102  清健米 205  3    張○福  5 615
111/04/11  A0401103  素蠔油 69   3    張○福  5 207
111/04/11  A0401104  猴頭菇 189   3    張○福  5 567
111/04/11  A0401105  玉米 25   3    張○福  5 75
111/04/11  A0401106  花瓜 69   3    張○福  5 207
111/04/11  A0401107  肉醬 99   3    張○福  5 297
111/04/11  A0401108  麵筋 89   3    張○福  5 267
111/04/11  A0401109  蔭瓜 30   3    張○福  5 90
111/04/11  A0401110  辣肉醬 139   3    張○福  5 417
111/04/11  A0401101 好奇XXL 1249   2   廖○推 5 2498
111/04/11  A0401102 洗衣精4L 369  1    廖○推  5 369
111/04/11  A0401103  泰山健康調和油2L 299   1    廖○推  5 299
111/04/11  A0401104  克寧奶粉(盒) 192  3    廖○推  5 576
111/04/11  A0401105  清淨海 827  1   廖○推
5 827
111/04/11  A0401106  斯朵莉洗髮精 300  1    廖○推  5 300
111/04/11  A0401107  斯朵莉洗沐浴乳 300   1    廖○推   5  300
111/04/11  A0401101 成人紙尿褲L-XL 1375   1   陳  5  1375
111/04/11  A0401102  臻吉祥物資 1000   1    陳 
 5  1000
111/04/12  A0401201 泰山歐式果食健康油2L 299   1    曾○輝   5  299
111/04/12  A0401202  香菇素蠔油 69   1    曾○輝   5  69
111/04/12  A0401203  味全肉醬 99   3    曾○輝   5  297
111/04/12  A0401204  玉米 25   1    曾○輝   5  25
111/04/12 A0401205  大土豆麵筋 89   3    曾○輝   5  267
111/04/12 A0401206 醬菜3入組 99 1   曾○輝   5  99
111/04/12  A0401207 廣達香肉醬 229   3    曾○輝   5  687
111/04/12  A0401208  即食米粉 10   10    曾○輝   5  100
111/04/12  A0401209  白米7kg 350   2    曾○輝   5  700
111/04/15 A0401501 元氣物資 1000   1    黃○裕   5  1000
111/04/15 A0401502  濁水米7kg 280   2    黃○裕   5  560
111/04/20 A0402001 濁水米7kg 280   2   王○信  5  560
111/04/20 A0402002  台糖燕麥粉 159   1    王○信   5  159
111/04/20  A0402003  即食米粉 10   2    王○信   5  20
111/04/20  A0402004  關廟麵 80   1    王○信   5  80
111/04/20  A0402005  泰山不飽合調合油 147   1    王○信   5  147
111/04/20  A0402006  紅豆 85   1    王○信   5  85
111/04/20  A0402007  木薯粉 48   2    王○信   5  96
111/04/20  A0402008  金蘭陳年蠔油 59   1    王○信   5  59
111/04/20  A0402001 濁水米7kg 280   1   陳○全  5  280
111/04/20  A0402001  元氣物資 1000   1    陳○全   5  1000
111/04/20  A0402001  上水米7kg 1120   4   陳○雄  5  4480
111/04/20  A0402002  愛之味調合油 279   2   陳○雄  5  558
111/04/20  A0402003  香菇素蠔油 69   2   陳○雄  5  138
111/04/20  A0402004  關廟麵 80   2    陳○雄   5  160
111/04/20  A0402005  大燕麥片(盒) 169   2    陳○雄   5  338
111/04/20  A0402006  蔭瓜(組) 90   2    陳○雄   5  180
111/04/20  A0402001  大吟釀醬油 85   2    黃○真   5  170
111/04/20  A0402002  泰山不飽合調合油 147   1    黃○真   5  147
111/04/20  A0402003  金蘭醬油膏 59   2    黃○真   5  118
111/04/20  A0402004 米粉 85  1    黃○真   5  85
111/04/20  A0402005  清健米 205   1    黃○真   5  205
111/04/20  A0402006  營養箱 1000   1    黃○真   5  1000
111/04/22 A0402201 濁水米7kg 280   2    三塊厝   5  560
111/04/22  A0402202  耐高溫調合油2.6L 279   1   三塊厝  5  279
111/04/22  A0402201  濁水米7kg 280   2  魏○妹  5  560
111/04/22  A0402202  泰山不飽合調合油2L 169   1   魏○妹   5  169
111/04/22  A0402203  陳年醬油 95   1   魏○妹   5  95
111/04/22  A0402204  辣椒醬 75   1   魏○妹   5  75
111/04/22  A0402205  面膜 299   2   魏○妹   5  598
111/04/22  A0402206  關廟麵 80  1   魏○妹   5  80
111/04/22  A0402207  口罩 99  2   魏○妹   5  198
111/04/22  A0402208  花瓜(組) 69  1   魏○妹   5  69
111/04/22  A0402209  麵筋(組) 89  1   魏○妹   5  89
111/04/22 A0402210  肉醬(瓶) 99  1   魏○妹   5  99
111/04/22  A0402211  玉米(瓶) 47  1   魏○妹   5  47
111/04/22  A0402212  紅豆(包) 85  2   魏○妹   5  170
111/04/22  A0402213  木薯粉 48  2   魏○妹   5  96
111/04/22 A0402201 濁水米7kg 280  2  楊○雲  5  560
111/04/22  A0402202  泰山不飽合調合油2L 169  1   楊○雲   5  169
111/04/22  A0402203  陳年醬油 95  1   楊○雲   5  95
111/04/22  A0402204  辣椒醬 75  1   楊○雲   5  75
111/04/22  A0402205  面膜 299  2   楊○雲   5  598
111/04/22  A0402206  關廟麵 80  1   楊○雲   5  80
111/04/22  A0402207  口罩 99  2   楊○雲   5  99
111/04/22 A0402208 花瓜(組) 69 1  楊○雲  5 69
111/04/22 A0402209 麵筋(組) 89 1  楊○雲  5 89
111/04/22 A0402210 肉醬(瓶) 99 1  楊○雲  5 99
111/04/22 A0402211 玉米(瓶) 47 1  楊○雲  5 47
111/04/22 A0402212 紅豆(包) 85 2  楊○雲  5 170
111/04/22 A0402213 木薯粉 48 2  楊○雲  5 96
111/04/23 A0402301  床包組  990  18 三塊厝 5 17820
111/04/23 A0402301  床包組  990   18  新住民 5 17820
111/04/23 A0402301  炸粉木薯粉  48   20  三塊厝 5 960
111/04/23 A0402301  木薯粉  48   20  新住民 5 960
111/04/23 A0402301  濁水米7kg   280   2  蔡○玲 5 560
111/04/23 A0402302  麵條  32   1  蔡○玲 5 32
111/04/23 A0402303  米粉  85   1  蔡○玲 5 85
111/04/23 A0402304  即食米粉  10   3  蔡○玲 5 30
111/04/23 A0402305  食用油   169   1  蔡○玲 5 169
111/04/23 A0402306  辣椒醬  75   1  蔡○玲 5 75
111/04/23 A0402307 麵筋(罐頭)   89   3  蔡○玲 5 267
111/04/23 A0402308  花瓜(罐頭)  69   3  蔡○玲 5 207
111/04/23 A0402309 肉醬(罐頭) 99   1  蔡○玲 5 99
111/04/23 A0402310  玉米(罐頭) 47   1  蔡○玲 5 47
111/04/23 A0402311 醬油   85   1  蔡○玲 5 85
111/04/23 A0402312  綠豆大麥仁  85   1  蔡○玲 5 85
111/04/23 A0402313  鬆餅粉   187   1  蔡○玲 5 187
111/04/23 A0402314  燕麥片  169   1  蔡○玲 5 169
111/04/23 A0402315 洗寶洗碗精  80   1  蔡○玲 5 80
111/04/23 A0402316  牙膏 165   1  蔡○玲 5 165
111/04/23 A0402301  濁水米7kg  280  2 謝○楠 5 560
111/04/23 A0402302  麵條  32   1  謝○楠 5 32
111/04/23 A0402303  米粉   85   1  謝○楠 5 85
111/04/23 A0402304  即食米粉  10   3  謝○楠 5 30
111/04/23 A0402305  食用油  169   1  謝○楠 5 169
111/04/23 A0402306  辣椒醬  75   1  謝○楠 5 75
111/04/23 A0402307  麵筋(罐頭)   89   3  謝○楠 5 267
111/04/23 A0402308 花瓜(罐頭)  69   3  謝○楠 5 207
111/04/23 A0402309  肉醬(罐頭)  99   1  謝○楠 5 99
111/04/23 A0402310  玉米(罐頭) 47   1  謝○楠 5 47
111/04/23 A0402311  醬油   85   1  謝○楠 5 85
111/04/23 A0402312  綠豆大麥仁  85   1  謝○楠 5 85
111/04/23 A0402313  鬆餅粉   187   1  謝○楠 5 187
111/04/23 A0402314  燕麥片 169   1  謝○楠 5 169
111/04/23 A0402315  洗寶洗碗精  80   1  謝○楠 5 80
111/04/23 A0402316 牙膏  165   1  謝○楠 5 165
111/04/23 A0402301  濁水米7kg   280   2  陳王○銀 5 560
111/04/23 A0402302  麵條  32   1  陳王○銀 5 32
111/04/23 A0402303  米粉   85  1 陳王○銀 5 85
111/04/23 A0402304  即食米粉  10   3  陳王○銀 5 30
111/04/23 A0402305  食用油   169   1  陳王○銀 5 169
111/04/23 A0402306 辣椒醬  75   1  陳王○銀 5 75
111/04/23 A0402307 麵筋(罐頭)   89   3  陳王○銀 5 267
111/04/23 A0402308  花瓜(罐頭)  69   3  陳王○銀 5 207
111/04/23 A0402309  肉醬(罐頭)  99   1  陳王○銀 5 99
111/04/23 A0402310  玉米(罐頭) 47   1  陳王○銀 5 47
111/04/23 A0402311  醬油   85   1  陳王○銀 5 85
111/04/23 A0402312  綠豆大麥仁  85   1  陳王○銀 5 85
111/04/23 A0402313  鬆餅粉   187   1  陳王○銀 5 187
111/04/23 A0402314  燕麥片  169   1  陳王○銀 5 169
111/04/23 A0402315  洗寶洗碗精  80   1  陳王○銀 5 80
111/04/23 A0402316 牙膏  165   1  陳王○銀 5 165
111/04/23 A0402301  濁水米7kg  280  2 鍾○檜 5 560
111/04/23 A0402302  麵條  32   1  鍾○檜 5 32
111/04/23 A0402303  米粉  85   1  鍾○檜 5 85
111/04/23 A0402304 即食米粉  10   3  鍾○檜 5 30
111/04/23 A0402305  食用油  169  1 鍾○檜 5 169
111/04/23 A0402306 辣椒醬  75   1  鍾○檜 5 75
111/04/23 A0402307  麵筋(罐頭)   89   3  鍾○檜 5 89
111/04/23 A0402308 花瓜(罐頭)  69   3  鍾○檜 5 69
111/04/23 A0402309 肉醬(罐頭)  99   1  鍾○檜 5 99
111/04/23 A0402310 玉米(罐頭) 47   1  鍾○檜 5 47
111/04/23 A0402311  醬油   85   1  鍾○檜 5 85
111/04/23 A0402312 綠豆大麥仁  85   1  鍾○檜 5 85
111/04/23 A0402313 鬆餅粉   187   1  鍾○檜 5 187
111/04/23 A0402314  燕麥片  169   1  鍾○檜 5 169
111/04/23 A0402315  洗寶洗碗精  80   1  鍾○檜 5 80
111/04/23 A0402316  牙膏  165   1  鍾○檜 5 165
111/04/23 A0402301  濁水米7kg   280   2  黃○生 5 560
111/04/23 A0402302  麵條  32   1  黃○生 5 32
111/04/23 A0402303  米粉   85   1  黃○生 5 85
111/04/23 A0402304  即食米粉  10   3  黃○生 5 30
111/04/23 A0402305  食用油   169   1  黃○生 5 169
111/04/23 A0402306 辣椒醬  75   1  黃○生 5 75
111/04/23 A0402307  麵筋(罐頭)  89   3  黃○生 5 89
111/04/23 A0402308  花瓜(罐頭)  69   3  黃○生 5 69
111/04/23 A0402309  肉醬(罐頭)  99   1  黃○生 5 99
111/04/23 A0402310  玉米(罐頭) 47   1  黃○生 5 47
111/04/23 A0402311 醬油   85   1  黃○生 5 85
111/04/23 A0402312  綠豆大麥仁  85   1  黃○生 5 85
111/04/23 A0402313  鬆餅粉   187   1  黃○生 5 187
111/04/23 A0402314 燕麥片  169   1  黃○生 5 169
111/04/23 A0402315  洗寶洗碗精  80   1  黃○生 5 80
111/04/23 A0402316  牙膏  165   1  黃○生 5 165
111/04/23 A0402301  濁水米7kg  280   2  蕭○媛 5 560
111/04/23 A0402302  麵條  32   1  蕭○媛 5 32
111/04/23 A0402303  米粉   85   1  蕭○媛 5 85
111/04/23 A0402304  即食米粉  10   3  蕭○媛 5 30
111/04/23 A0402305  食用油   169   1  蕭○媛 5 169
111/04/23 A0402306  辣椒醬  75   1  蕭○媛 5 75
111/04/23 A0402307  麵筋(罐頭)   89   3  蕭○媛 5 267
111/04/23 A0402308  花瓜(罐頭) 69   3  蕭○媛 5 207
111/04/23 A0402309 肉醬(罐頭)  99   1  蕭○媛 5 99
111/04/23 A0402310  玉米(罐頭) 47   1  蕭○媛 5 47
111/04/23 A0402311  醬油  85   1  蕭○媛 5 85
111/04/23 A0402312  綠豆大麥仁  85   1  蕭○媛 5 85
111/04/23 A0402313  鬆餅粉  187   1  蕭○媛 5 187
111/04/23 A0402314  燕麥片  169   1  蕭○媛 5 169
111/04/23 A0402315 洗寶洗碗精  80   1  蕭○媛 5 80
111/04/23 A0402316  牙膏  165   1  蕭○媛 5 165
111/04/23 A0402301  濁水米7kg  280   2  黃○華 5 560
111/04/23 A0402302  麵條  32   1  黃○華 5 32
111/04/23 A0402303  米粉   85   1  黃○華 5 85
111/04/23 A0402304  即食米粉 10   3  黃○華 5 30
111/04/23 A0402305 食用油   169   1  黃○華 5 169
111/04/23 A0402306 辣椒醬  75   1  黃○華 5 75
111/04/23 A0402307  麵筋(罐頭)   89   3  黃○華 5 267
111/04/23 A0402308 花瓜(罐頭)  69   3  黃○華 5 207
111/04/23 A0402309  肉醬(罐頭)  99   1  黃○華 5 99
111/04/23 A0402310  玉米(罐頭) 47   1  黃○華 5 47
111/04/23 A0402311 醬油   85   1  黃○華 5 85
111/04/23 A0402312 綠豆大麥仁  85   1  黃○華 5 85
111/04/23 A0402313 鬆餅粉   187   1  黃○華 5 187
111/04/23 A0402314  燕麥片  169   1  黃○華 5 169
111/04/23 A0402315 洗寶洗碗精  80   1  黃○華 5 80
111/04/23 A0402316  牙膏  165   1  黃○華 5 165
111/04/23 A0402301  濁水米7kg  280  2 劉○美 5 560
111/04/23 A0402302  麵條 32   1  劉○美 5 32
111/04/23 A0402303 米粉   85   1  劉○美 5 85
111/04/23 A0402304 即食米粉 10   3  劉○美 5 30
111/04/23 A0402305  食用油  169   1  劉○美 5 169
111/04/23 A0402306  辣椒醬  75   1  劉○美 5 75
111/04/23 A0402307 麵筋(罐頭)   89   3  劉○美 5 267
111/04/23 A0402308  花瓜(罐頭)  69   3  劉○美 5 207
111/04/23 A0402309 肉醬(罐頭)  99   1  劉○美 5 99
111/04/23 A0402310  玉米(罐頭) 47   1  劉○美 5 47
111/04/23 A0402311  醬油  85   1  劉○美 5 85
111/04/23 A0402312  綠豆大麥仁 85   1  劉○美 5 85
111/04/23 A0402313  鬆餅粉   187   1  劉○美 5 187
111/04/23 A0402314  燕麥片  169   1  劉○美 5 169
111/04/23 A0402315  洗寶洗碗精  80   1  劉○美 5 80
111/04/23 A0402316 牙膏  165   1  劉○美 5 165
111/04/23 A0402301  濁水米7kg  280   2  劉○良 5 560
111/04/23 A0402302 麵條  32   1  劉○良 5 32
111/04/23 A0402303 米粉  85   1  劉○良 5 85
111/04/23 A0402304  即食米粉  10   3  劉○良 5 30
111/04/23 A0402305  食用油  169   1  劉○良 5 169
111/04/23 A0402306  辣椒醬   75  1  劉○良 5 75
111/04/23 A0402307  麵筋(罐頭)   89   3  劉○良 5 267
111/04/23 A0402308  花瓜(罐頭)  69   3  劉○良 5 207
111/04/23 A0402309  肉醬(罐頭)  99   1  劉○良 5 99
111/04/23 A0402310  玉米(罐頭) 47   1  劉○良 5 47
111/04/23 A0402311  醬油  85   1  劉○良 5 85
111/04/23 A0402312 綠豆大麥仁  85   1  劉○良 5 85
111/04/23 A0402313  鬆餅粉   187   1  劉○良 5 187
111/04/23 A0402314  燕麥片  169   1  劉○良 5 169
111/04/23 A0402315  洗寶洗碗精  80   1  劉○良 5 80
111/04/23 A0402316  牙膏  165   1  劉○良 5 165
111/04/23 A0402301  濁水米7kg  280   2  王○信 5 560
111/04/23 A0402302  麵條 32   1  王○信 5 32
111/04/23 A0402303  米粉   85   1  王○信 5 85
111/04/23 A0402304  即食米粉  10   3  王○信 5 30
111/04/23 A0402305  食用油   169   1  王○信 5 169
111/04/23 A0402306  辣椒醬  75   1  王○信 5 75
111/04/23 A0402307  麵筋(罐頭)   89   3  王○信 5 267
111/04/23 A0402308  花瓜(罐頭)  69   3  王○信 5 207
111/04/23 A0402309  肉醬(罐頭)  99   1  王○信 5 99
111/04/23 A0402310  玉米(罐頭) 47   1  王○信 5 47
111/04/23 A0402311 醬油   85   1  王○信 5 85
111/04/23 A0402312 綠豆大麥仁  85   1  王○信 5 85
111/04/23 A0402313 鬆餅粉   187   1  王○信 5 187
111/04/23 A0402314 燕麥片 169   1  王○信 5 169
111/04/23 A0402315 洗寶洗碗精  80   1  王○信 5 80
111/04/23 A0402316  牙膏  165   1  王○信 5 165
111/04/23 A0402301  濁水米7kg   280  2 吳○成 5 560
111/04/23 A0402302  麵條  32   1  吳○成 5 32
111/04/23 A0402303  米粉   85   1  吳○成 5 85
111/04/23 A0402304  即食米粉  10   3  吳○成 5 30
111/04/23 A0402305 食用油   169   1  吳○成 5 169
111/04/23 A0402306  辣椒醬   75   1  吳○成 5 75
111/04/23 A0402307 麵筋(罐頭)   89   3  吳○成 5 267
111/04/23 A0402308 花瓜(罐頭)  69   3  吳○成 5 207
111/04/23 A0402309  肉醬(罐頭)  99   1  吳○成 5 99
111/04/23 A0402310  玉米(罐頭)  47   1  吳○成 5 47
111/04/23 A0402311  醬油   85   1  吳○成 5 85
111/04/23 A0402312  綠豆大麥仁  85   1  吳○成 5 85
111/04/23 A0402313  鬆餅粉   187   1  吳○成 5 187
111/04/23 A0402314  燕麥片  169   1  吳○成 5 169
111/04/23 A0402315  洗寶洗碗精  80   1  吳○成 5 80
111/04/23 A0402316  牙膏  165   1  吳○成 5 165
111/04/23 A0402301  濁水米7kg   280   2  林○萱 5 560
111/04/23 A0402302  麵條  32   1  林○萱 5 32
111/04/23 A0402303  米粉   85   1  林○萱 5 85
111/04/23 A0402304 即食米粉  10   3  林○萱 5 30
111/04/23 A0402305  食用油   169   1  林○萱 5 169
111/04/23 A0402306 辣椒醬   75   1  林○萱 5 75
111/04/23 A0402307 麵筋(罐頭)   89   3  林○萱 5 267
111/04/23 A0402308  花瓜(罐頭)  69   3  林○萱 5 207
111/04/23 A0402309 肉醬(罐頭)  99   1  林○萱 5 99
111/04/23 A0402310  玉米(罐頭)  47   1  林○萱 5 47
111/04/23 A0402311  醬油   85   1  林○萱 5 85
111/04/23 A0402312  綠豆大麥仁  85   1  林○萱 5 85
111/04/23 A0402313  鬆餅粉   187   1  林○萱 5 187
111/04/23 A0402314  燕麥片  169   1  林○萱 5 169
111/04/23 A0402315  洗寶洗碗精  80   1  林○萱 5 80
111/04/23 A0402316  牙膏  165  1  林○萱 5 165
111/04/23 A0402301  濁水米7kg   280   2  黃○合 5 560
111/04/23 A0402302  麵條  32   1  黃○合 5 32
111/04/23 A0402303 米粉   85   1  黃○合 5 85
111/04/23 A0402304  即食米粉  10   3  黃○合 5 30
111/04/23 A0402305  食用油   169   1  黃○合 5 169
111/04/23 A0402306 辣椒醬   75   1  黃○合 5 75
111/04/23 A0402307  麵筋(罐頭)   89   3  黃○合 5 267
111/04/23 A0402308 花瓜(罐頭)  69   3  黃○合 5 207
111/04/23 A0402309 肉醬(罐頭)  99   1  黃○合 5 99
111/04/23 A0402310 玉米(罐頭)  47   1  黃○合 5 47
111/04/23 A0402311  醬油   85   1  黃○合 5 85
111/04/23 A0402312 綠豆大麥仁  85   1  黃○合 5 85
111/04/23 A0402313 鬆餅粉   187   1  黃○合 5 187
111/04/23 A0402314  燕麥片  169   1  黃○合 5 169
111/04/23 A0402315  洗寶洗碗精  80   1  黃○合 5 80
111/04/23 A0402316  牙膏  165   1  黃○合 5 165
111/04/23 A0402301  濁水米7kg   280   2  曹○泉 5 560
111/04/23 A0402302  麵條  32   1  曹○泉 5 32
111/04/23 A0402303 米粉   85   1  曹○泉 5 85
111/04/23 A0402304  即食米粉  10   3  曹○泉 5 30
111/04/23 A0402305  食用油   169   1  曹○泉 5 169
111/04/23 A0402306  辣椒醬   75   1  曹○泉 5 75
111/04/23 A0402307  麵筋(罐頭)   89   3  曹○泉 5 267
111/04/23 A0402308  花瓜(罐頭)  69   3  曹○泉 5 207
111/04/23 A0402309  肉醬(罐頭)  99   1  曹○泉 5 99
111/04/23 A0402310  玉米(罐頭)  47   1  曹○泉 5 47
111/04/23 A0402311  醬油   85   1  曹○泉 5 85
111/04/23 A0402312  綠豆大麥仁  85   1  曹○泉 5 85
111/04/23 A0402313 鬆餅粉   187   1  曹○泉 5 187
111/04/23 A0402314 燕麥片  169   1  曹○泉 5 169
111/04/23 A0402315  洗寶洗碗精  80   1  曹○泉 5 80
111/04/23 A0402316  牙膏  165   1  曹○泉 5 165
111/04/23 A0402301  濁水米7kg  280   2  黃○益 5 560
111/04/23 A0402302  麵條 32   1  黃○益 5 32
111/04/23 A0402303 米粉  85   1  黃○益 5 85
111/04/23 A0402304 即食米粉  10   3  黃○益 5 30
111/04/23 A0402305  食用油  169   1  黃○益 5 169
111/04/23 A0402306 辣椒醬  75   1  黃○益 5 75
111/04/23 A0402307  麵筋(罐頭)  89   3  黃○益 5 267
111/04/23 A0402308  花瓜(罐頭) 69   3  黃○益 5 207
111/04/23 A0402309  肉醬(罐頭)  99   1  黃○益 5 99
111/04/23 A0402310  玉米(罐頭)  47   1  黃○益 5 47
111/04/23 A0402311 醬油  85   1  黃○益 5 85
111/04/23 A0402312 綠豆大麥仁  85   1  黃○益 5 85
111/04/23 A0402313  鬆餅粉  187   1  黃○益 5 187
111/04/23 A0402314  燕麥片  169   1  黃○益 5 169
111/04/23 A0402315  洗寶洗碗精  80   1  黃○益 5 80
111/04/23 A0402316  牙膏  165   1  黃○益 5 165
        合   計 47676  566      104192

❤ 感恩惜福 ❤5

新增回應

安全碼
更新

最新消息

夏日省電六大招...

Written By ntysg on 2022-08-01, 週一 07:03
夏日省電六大招...

⟪居家省電小撇步⟫ 第一招:冰箱裝八分滿 冰箱裝過滿可能擋住出風口 可能會讓要冰的物品受冷不...

防疫新生活

Written By ntysg on 2022-07-13, 週三 02:41
防疫新生活

衛教宣導

Written By ntysg on 2022-07-13, 週三 00:48
衛教宣導

⟪三和里據點⟫ 在疫情高峰過後,原本暫停的據點活動又開始啦! 長輩們看到許久不見的朋友們都熱...

實物銀行

友善連結