公益勸募-愛分享實物銀行弱勢家庭物資轉贈計畫 捐款一覽表

公益勸募-愛分享實物銀行弱勢家庭物資轉贈計畫
捐款收支及使用情形一覽表

 

收據編號 捐贈人 開立日期 金額
1253 台灣科學工業園區科學工業同業公會 102.06.06 20,000
1254 黃欣柔 102.06.06 1,100
1255 黃浩辰 102.06.06 1,100
1256 李滄修 102.06.07 1,000
1257 臺北市常德關懷協會 102.06.19 2,000
1258 施永發 102.10.31 20,000
1259 善心人士 102.10.31 1,000
1260 每日一元 日行一善 102.10.31 100
1260 每日一元 日行一善 102.10.31 100
1261 善心人士 102.11.25 200
1262 善心人士 102.11.25 300
1263 每日一元 日行一善 102.11.25 100
1264 磐石國際工業有限公司 102.12.31 100,000
1265 黃澤宏 102.12.31 8,888
1266 善心人士 102.12.31 100
1267 方舟活動 102.12.31 100
1268 善心人士 102.12.31 100
1269 黃浩辰 102.12.31 420
1270 善心人士 102.12.31 2,170
  102年利息收入   26
  總計    $  158,804

新增回應

安全碼
更新

最新消息

夏日省電六大招...

Written By ntysg on 2022-08-01, 週一 07:03
夏日省電六大招...

⟪居家省電小撇步⟫ 第一招:冰箱裝八分滿 冰箱裝過滿可能擋住出風口 可能會讓要冰的物品受冷不...

防疫新生活

Written By ntysg on 2022-07-13, 週三 02:41
防疫新生活

衛教宣導

Written By ntysg on 2022-07-13, 週三 00:48
衛教宣導

⟪三和里據點⟫ 在疫情高峰過後,原本暫停的據點活動又開始啦! 長輩們看到許久不見的朋友們都熱...

實物銀行

友善連結